Resumen Gráfico

Principales indicadores de gestión

UBICACIONES FISICAS DE SUBASTAS

8

CANTIDAD DE PRECIOS REGISTRADOS

50434

CANTIDAD DE SUBASTAS REALIZADAS

1718

CANTIDAD DE TIPOS DE ANIMALES

10

HISTORICO ACUMULADO DE PRECIOS EN EL AÑO POR TIPO DE ANIMAL

--

5% de cambio

Primero más representativo
Segundo Más Representativo

RESUMEN

Subasta Tipo Animal Rango de Peso Precio Promedio Fecha
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 0-100 1556.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 101-200 1423.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 201-300 1441.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 301-400 1464.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 401-600 1487.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 601-800 1570.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 0-100 530.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 101-200 750.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 0-100 1208.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 101-200 1188.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 201-300 1186.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 301-400 1241.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 401-600 1233.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 0-100 395.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 101-200 855.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 201-300 840.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 301-400 810.00 2025/03/14
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 401-600 750.00 2025/03/14

SUBASTAS MAS REPRESENTATIVAS

Tipo de Animal --

Subastas

Sancarleña
80%
Barranca
50%
Nicoya
75%
Maleco
80%
Upala
65%
Parrita
60%
Limonal
75%