Resumen Gráfico

Principales indicadores de gestión

UBICACIONES FISICAS DE SUBASTAS

8

CANTIDAD DE PRECIOS REGISTRADOS

60875

CANTIDAD DE SUBASTAS REALIZADAS

2044

CANTIDAD DE TIPOS DE ANIMALES

10

HISTORICO ACUMULADO DE PRECIOS EN EL AÑO POR TIPO DE ANIMAL

--

5% de cambio

Primero más representativo
Segundo Más Representativo

RESUMEN

Subasta Tipo Animal Rango de Peso Precio Promedio Fecha
El Progreso (Parrita) 7. Macho Bufalo 301-400 850.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 7. Macho Bufalo 401-600 850.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 7. Macho Bufalo 601-800 900.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 0-100 1360.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 101-200 1409.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 201-300 1380.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 301-400 1451.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 401-600 1525.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 601-800 1543.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 3. Macho Lechero 0-100 700.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 3. Macho Lechero 101-200 770.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 3. Macho Lechero 201-300 1010.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 8. Hembra Bufalo 301-400 920.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 0-100 1474.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 101-200 1466.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 1. Macho Cebu 201-300 1389.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 3. Macho Lechero 0-100 630.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 3. Macho Lechero 101-200 825.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 3. Macho Lechero 201-300 977.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 8. Hembra Bufalo 301-400 920.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 2. Hembra Cebu 0-100 1140.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 2. Hembra Cebu 101-200 1079.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 2. Hembra Cebu 201-300 1186.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 2. Hembra Cebu 301-400 1265.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 2. Hembra Cebu 401-600 1282.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 6. Hembra Europeo 201-300 1311.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 6. Hembra Europeo 301-400 1340.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 4. Hembra Lechera 0-100 686.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 4. Hembra Lechera 101-200 834.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 4. Hembra Lechera 201-300 766.00 2026/04/17
El Progreso (Parrita) 4. Hembra Lechera 301-400 1072.00 2026/04/17

SUBASTAS MAS REPRESENTATIVAS

Tipo de Animal --

Subastas

Sancarleña
80%
Barranca
50%
Nicoya
75%
Maleco
80%
Upala
65%
Parrita
60%
Limonal
75%