Resumen Gráfico

Principales indicadores de gestión

UBICACIONES FISICAS DE SUBASTAS

8

CANTIDAD DE PRECIOS REGISTRADOS

59235

CANTIDAD DE SUBASTAS REALIZADAS

1995

CANTIDAD DE TIPOS DE ANIMALES

10

HISTORICO ACUMULADO DE PRECIOS EN EL AÑO POR TIPO DE ANIMAL

--

5% de cambio

Primero más representativo
Segundo Más Representativo

RESUMEN

Subasta Tipo Animal Rango de Peso Precio Promedio Fecha
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 101-200 1399.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 201-300 1366.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 301-400 1355.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 401-600 1409.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 601-800 1480.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 0-100 1125.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 101-200 1141.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 201-300 1120.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 301-400 1139.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 401-600 1153.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 0-100 530.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 101-200 794.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 301-400 920.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 101-200 826.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 201-300 826.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 301-400 796.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 401-600 750.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 401-600 750.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 401-600 750.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 7. Macho Bufalo 101-200 930.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 7. Macho Bufalo 201-300 920.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 7. Macho Bufalo 301-400 890.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 7. Macho Bufalo 401-600 901.00 2026/02/13
Montecillos (Upala) 8. Hembra Bufalo 301-400 850.00 2026/02/13

SUBASTAS MAS REPRESENTATIVAS

Tipo de Animal --

Subastas

Sancarleña
80%
Barranca
50%
Nicoya
75%
Maleco
80%
Upala
65%
Parrita
60%
Limonal
75%