Resumen Gráfico

Principales indicadores de gestión

UBICACIONES FISICAS DE SUBASTAS

8

CANTIDAD DE PRECIOS REGISTRADOS

51758

CANTIDAD DE SUBASTAS REALIZADAS

1760

CANTIDAD DE TIPOS DE ANIMALES

10

HISTORICO ACUMULADO DE PRECIOS EN EL AÑO POR TIPO DE ANIMAL

--

5% de cambio

Primero más representativo
Segundo Más Representativo

RESUMEN

Subasta Tipo Animal Rango de Peso Precio Promedio Fecha
El Progreso (Limonal) 2. Hembra Cebu 0-100 1125.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 2. Hembra Cebu 101-200 1232.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 2. Hembra Cebu 201-300 1311.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 2. Hembra Cebu 301-400 1233.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 2. Hembra Cebu 401-600 1163.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 6. Hembra Europeo 0-100 1050.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 4. Hembra Lechera 0-100 310.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 4. Hembra Lechera 101-200 776.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 4. Hembra Lechera 201-300 934.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 4. Hembra Lechera 301-400 846.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 0-100 1780.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 101-200 1399.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 201-300 1470.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 301-400 1443.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 401-600 1425.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 401-600 1440.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 1. Macho Cebu 801-1000 14180.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 5. Macho Europeo 101-200 1155.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 5. Macho Europeo 201-300 1080.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 5. Macho Europeo 301-400 1060.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 3. Macho Lechero 0-100 675.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 3. Macho Lechero 101-200 767.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 3. Macho Lechero 201-300 995.00 2025/05/05
El Progreso (Limonal) 3. Macho Lechero 301-400 1007.00 2025/05/05

SUBASTAS MAS REPRESENTATIVAS

Tipo de Animal --

Subastas

Sancarleña
80%
Barranca
50%
Nicoya
75%
Maleco
80%
Upala
65%
Parrita
60%
Limonal
75%