Resumen Gráfico

Principales indicadores de gestión

UBICACIONES FISICAS DE SUBASTAS

8

CANTIDAD DE PRECIOS REGISTRADOS

51758

CANTIDAD DE SUBASTAS REALIZADAS

1760

CANTIDAD DE TIPOS DE ANIMALES

10

HISTORICO ACUMULADO DE PRECIOS EN EL AÑO POR TIPO DE ANIMAL

--

5% de cambio

Primero más representativo
Segundo Más Representativo

RESUMEN

Subasta Tipo Animal Rango de Peso Precio Promedio Fecha
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 0-100 1321.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 101-200 1387.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 201-300 1392.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 301-400 1366.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 401-600 1433.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 1. Macho Cebu 601-800 1485.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 0-100 655.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 101-200 821.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 201-300 863.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 3. Macho Lechero 301-400 995.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 0-100 1237.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 101-200 1130.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 201-300 1159.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 301-400 1162.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 2. Hembra Cebu 401-600 1133.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 0-100 720.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 101-200 770.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 201-300 747.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 301-400 773.00 2025/05/09
Montecillos (Upala) 4. Hembra Lechera 401-600 838.00 2025/05/09

SUBASTAS MAS REPRESENTATIVAS

Tipo de Animal --

Subastas

Sancarleña
80%
Barranca
50%
Nicoya
75%
Maleco
80%
Upala
65%
Parrita
60%
Limonal
75%